제6조(회원)
① (회원) 본 테니스협회의 회원은 다음과 같은 요건을 갖춘 단체의 회원으로서 협회의 목적과 취지에 찬동하여 소정의 입회 절차를 마친 후 총회 및 임시총회의 승인을 얻은 단체의 회원으로 한다.
   1. 단체의 최소 인원은 20인 이상이어야 하며, 이 중 과천시에 주소를 둔 개인 또는 기업체의 임직원이
      15인 이상이어야 한다.
   2. 1항의 인원은 가맹단체 간 중복 인원은 제외한다
제출서류 및 기한
1. 가맹단체 신청서공문1부
2. 단체 정관 1부
3. 회원명부(꼭! 아래 양식에 기재)1부
4. 1월 21일까지 협회사무실 제출
* 관문테니스장 코트사용 및 정기대관 목적으로 가입요청 금지
  
(        )클럽회원명부                                                                                                     20   년   월   일   현재
	
		
			|   | 
			성명 | 
			협회회원ID | 
			생년 | 
			전화번호 | 
			주소 | 
			직책 | 
		
		
			| 1 | 
			홍길동 | 
			abc1234 | 
			예)1950 | 
			예)010-※23※-※78※ | 
			예)과천시 별양동 | 
			회장 | 
		
		
			| 2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			예)과천시청직원 | 
			총무 | 
		
		
			| 3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			예)관외 | 
			부회장 | 
		
		
			| 4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 26 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 27 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  
			  |