• 회원광장 과천시테니스협회 소속 클럽 및 클럽명단
  • Home > 회원광장 > 클럽 및 클럽명단
  • * 과천시테니스협회 신규회원 등록 및 변경 안내
  • 과천시테니스협회 등록은 회원가입 시 클럽 선택을 통해 가능합니다.
  • 1. 회원 변동 사항은 과천시테니스협회 사무국에 연락하여 변경이 가능합니다.
  • 2. 예약을 위한 과천/비과천 신고는 협회 사무국에 일정 서류를 제출하시어 승인 받으시기 바랍니다.
번호 클럽명 회장 총무 회원수 누적포인트
1 (준)산하단체시니어연맹 테니스클럽 현학호 이영진 20 0
2 GTC 테니스클럽 김영환 김대보 51 0
3 H&J 테니스클럽 주강수 박소연 49 0
4 HiT 테니스클럽 김인용 박태준 55 0
5 과천 테니스클럽 김진천 변재현 30 0
6 과천베스트 테니스클럽 이제윤 기경석 42 0
7 과천슬램(준) 테니스클럽 박현도 이호영 25 0
8 과천에이스 테니스클럽 윤필한 김윤정 104 0
9 관문 테니스클럽 석영호 유창연 35 0
10 관악 테니스클럽 문영수 이덕수 21 0
11 남서울 테니스클럽 최재준 김병노 53 0
12 라켓단 테니스클럽 이태주 유보미 77 0
13 매봉 테니스클럽 임성묵 여동현 117 0
14 매치포인트 테니스클럽 최정현 정혜연 38 0
15 문원 테니스클럽 조종화 정규철 145 0
16 산하단체여성연맹 테니스클럽 미입력 미입력 8 0
17 성가정 테니스클럽 고영초 류신환 27 0
18 시청 테니스클럽 이상준 이동원 37 0
19 위라테 테니스클럽 이상규 진형석 37 0
20 율촌 테니스클럽 강두선 유희진 55 0
21 조기반(월회원) 테니스클럽 미입력 미입력 8 0
22 중앙 테니스클럽 조광현 최병채 46 0
23 청계 테니스클럽 김성후 정숙영 28 0
24 청송 테니스클럽 김영석 이병세 19 0
25 하모니 테니스클럽 박윤배 김현주 54 0
  • 대표이사 : 이원 | 사업자등록번호 : 138-82-65978 | 경기도 과천시 중앙로 294
  • 전화번호 : 02-503-8579
  • COPYRIGHT © 과천시테니스협회 ALL RIGHT RESERVED.