제34회 과천시협회장기 테니스대회 예선대진표
     
출전시간 엄수
* 
남자금배(21일 토요일 09시 시작)
	
		
			|   | 
			1번 | 
			2번 | 
			3번 | 
			코트/진행 | 
		
		
			| 1조 | 
			청계 | 
			남서울 | 
			중앙 | 
			관문1.2 | 
		
		
			| 2조 | 
			문원1 | 
			율촌 | 
			매봉 | 
			관문3.4 | 
		
		
			| 3조 | 
			주암 | 
			과천C | 
			  | 
			관문5.6 | 
		
		
			| 4조 | 
			하모니 | 
			관악 | 
			  | 
			관문5.6 | 
		
		
			| 5조 | 
			관문 | 
			GTC | 
			베스트 | 
			종합청사5.6 | 
		
		
			| 6조 | 
			문원2 | 
			과생테 | 
			시청 | 
			관문7.8 | 
		
	
* 남자은배(21일 토요일 09시 시작)
	
		
			|   | 
			1번 | 
			2번 | 
			3번 | 
			코트/진행 | 
		
		
			| 1조 | 
			문원1 | 
			남서울 | 
			성가정 | 
			4단지 | 
		
		
			| 2조 | 
			과생테3 | 
			율촌2 | 
			매봉1 | 
			8단지 | 
		
		
			| 3조 | 
			과생테2 | 
			중앙2 | 
			베스트 | 
			5단지 | 
		
		
			| 4조 | 
			문원2 | 
			GTC | 
			주암 | 
			상수도 | 
		
		
			| 5조 | 
			중앙1 | 
			방사청 | 
			매치 | 
			종합청사7.8 | 
		
		
			| 6조 | 
			율촌1 | 
			매봉2 | 
			하모니 | 
			문원 | 
		
		
			| 7조 | 
			과생테1 | 
			시청 | 
			위라테 | 
			10단지 | 
		
	
* 여자금배(18일 수요일 10시 시작)
	
		
			|   | 
			1번 | 
			2번 | 
			3번 | 
			4번 | 
			5번 | 
			코트/진행 | 
		
		
			| 1조 | 
			문원1 | 
			문원2 | 
			중앙 | 
			매봉 | 
			과생테 | 
			관문 | 
		
	
 대전순서: 1-2.3-4. 1-5.2-4. 3-5.1-4. 2-3.4-5. 1-3.2-5.
* 여자은배(18일 수요일 10시 시작)
	
		
			|   | 
			1번 | 
			2번 | 
			3번 | 
			4번 | 
			5번 | 
			코트/진행 | 
		
		
			| 1조 | 
			매봉 | 
			위라테 | 
			과생테 | 
			문원 | 
			청계 | 
			관문 | 
		
	
  대전순서: 1-2.3-4. 1-5.2-4. 3-5.1-4. 2-3.4-5. 1-3.2-5.
 
* 
장년부 (18일 수요일 09시30분) 파트너 및 대진 추첨